Beschreibung:
Edelstahlguss Cr-Shot wird in einem Schmelzprozess hergestellt und anschließend im Verdüsungsverfahren zu unregelmäßigen Partikeln umgebildet. Der geringe Nickelanteil und die Wärmebehandlung bewirken eine Härte, die kurze Strahlzeiten ermöglicht.
Anwendungsbereiche:
- Mehrwegstrahlmittel
- Entsanden
- Entzundern
- Feinstrahlen und Strukturstrahlen
Strahlsysteme:
- Druckstrahlanlagen
- Schleuderradstrahlanlagen
Verpackung
- 25 kg Säcke auf Palette zu 1 t
- 1 t lose im Big Bag
Physikalische Eigenschaften
Härte des Neukorns | +/- 40 HRC (390 HV) |
Härte im Betriebsgemisch | +/- 50 HRC (530 HV) |
Kornform | unregelmäßig |
Schmelzpunkt | ca. 1.450 - 1.500 °C |
Spezifisches Gewicht | ca. 7,9 g/cm³ |
Schüttgewicht (je nach Körngröße) | ca. 3,8 - 4,6 g/cm³ |
Mikrostruktur | martensitisch |
Lieferbare Körnungen
Bezeichnung | Hauptkornbereich (mm) |
---|---|
BETA 010 | 0,0 - 0,2 |
BETA 020 | 0,1 - 0,3 |
BETA 030 | 0,2 - 0,4 |
BETA 040 | 0,4 - 0,9 |
BETA 050 | 0,6 - 1,0 |
BETA 060 | 0,7 - 1,2 |
BETA 090 | 0,9 - 1,4 |
BETA 100 | 1,0 - 1,7 |
BETA 150 | 1,2 - 2,4 |
BETA 200 | 1,7 - 3,4 |
Chemische Durchschnittsanalyse
Cr | 12,00 - 20,00 % |
Si | max. 4,00 % |
Mn | max. 2,00 % |
Ni | max. 0,95 % |
C | max. 0,30 % |
Bilder:
Anfrage:
Nehmen Sie direkt Kontakt zu uns auf
Tags: